6e klasse 21 - Fivel

6e klasse 21

Balans thuis

Team G P
1 Poolster 3 7 18
2 Noordpool-U.F.C. 3 7 18
3 Stedum 3 6 16
4 ZEC 3 5 12
5 Corenos 3 6 9
6 Fivel De 3 4 7
7 DVC Appingedam 6 7 6
8 Holwierde 3 7 6
9 De Heracliden 3 7 5
10 NEC Delfzijl 5 8 3
11 Wagenborger Boys 2 5 2

Balans uit

Team G P
1 ZEC 3 6 18
2 Poolster 3 6 15
3 Corenos 3 7 13
4 Fivel De 3 7 10
5 Stedum 3 5 9
6 De Heracliden 3 6 9
7 Noordpool-U.F.C. 3 4 7
8 Wagenborger Boys 2 7 7
9 Holwierde 3 5 4
10 DVC Appingedam 6 8 4
11 NEC Delfzijl 5 8 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!